Categoria GRADUADOS
PC 208 207 237 225 260
———————————
1 -1 3 3 2 0
2 -2 0 -2 1 -1
3 -2 1 -1 -3 3
4 A N U L A D O
5 -1 0 -1 -1 1
6 0 0 2 -2 0
7 4 7 0 5 -3
8 1 2 2 2 3
9 1 1 0 2 7
10 2 1 1 1 12
11 A N U L A D O
12 A N U L A D O
13 A N U L A D O
14 1 -1 1 0 -5
15 1 0 1 -1 14
16 3 2 1 3 -3
17 2 1 2 3 -2
18 -2 8 1 1 11
19 0 393 -1 -2 -2
20 8 1000 47 4 7
21 2 1000 6 0 32
22 0 1000 0 -1 37
23 0 1000 1 -1 -3
24 2 1000 0 -1 -4
25 2 1000 1 3 -11
26 -1 1000 0 -1 -6
CH 0 1000 0 0 0
———————————
ST 38 8420 74 40 167
N-1 8 8 47 5 37
TOT 30 8412 27 35 130
CL 2 n/c 1 3 4
Resultado Final:
================
1o 27pp 237 ARI O. PERUZZO / ROGERIO M. COLLA NOVA PRATA
2o 30pp 208 ALEXANDRE M. BLUME / ALEX H. NUSS NOVA PRATA
3o 35pp 225 ELIZIO P. BREDA / CARLOS A. CASANOVA VERAPRATA
4o 130pp 260 HORST WEGERMANN / FERNANDO MELLO PORTO ALEGRE
5o 8412pp 207 CRISTIANO FUENTES / BRUNO FOSCARINI IVOTI-TAQUARA n/c
Categoria RALLYE
PC 205 209 227 266 251 283 246
———————————————
1 -1 2 -2 0 2 -1 1
2 -3 -1 -4 1 0 -2 -2
3 -1 2 -1 1 1 1 1
4 A N U L A D O
5 -1 -1 1 3 1 1 -2
6 -1 0 1 -4 0 -1 1
7 4 8 4 1000 0 5 0
8 1 4 2 1000 2 3 247
9 -1 4 0 1000 2 -2 3
10 3 6 2 1000 2 -6 8
11 A N U L A D O
12 A N U L A D O
13 -3 1 1 1000 0 11 1
14 -1 3 0 1000 2 2 4
15 0 2 0 1000 2 0 -1
16 0 7 0 1000 3 2 2
17 2 6 1 1000 2 1 3
18 8 9 3 1000 12 3 1
19 -3 0 -3 1000 -4 -1 1
20 927 9 10 1000 9 4 30
21 780 7 4 1000 5 1 2
22 766 1 -2 1000 -2 -3 1
23 1 5 0 1000 1 -1 1
24 -3 5 -2 1000 -2 -3 9
25 11 11 9 1000 2 -1 10
26 -2 4 -1 1000 0 -1 2
CH 0 0 0 1000 0 0 0
———————————————
ST 2523 98 53 19009 56 56 333
N-1 11 11 10 3 12 11 247
TOT 2512 87 43 19006 44 45 86
CL 6 5 1 n/c 2 3 4
Resultado Final:
================
1o 43pp 227 VINICIUS DE MOURA / ROGERIO PERIN
Categoria TURISMO
PC 217 270 244 262 265 245 247 254
—————————————————
1 3 1 16 7 3 9 7 2
2 -1 -6 6 -9 6 5 1 -2
3 1 -1 2 2 0 1 1 2
4 6 2 12 14 20 10 6 5
5 1 -1 -2 1 -1 -3 -4 -2
6 3 0 5 -1 1 0 -6 -2
7 4 -2 1 0 4 7 -1 4
8 -1 -5 7 424 1000 1 2 4
9 2 -2 5 89 1000 2 1 3
10 1 -5 6 60 1000 -5 3 2
11 A N U L A D O
12 4 3 3 21 1000 11 6 2
13 -1 -2 3 0 1000 -1 -2 -1
14 2 -5 4 -25 1000 3 -3 -2
15 2 -6 4 7 1000 -2 2 -2
16 7 -2 7 12 1000 5 7 2
17 3 -3 4 5 1000 7 -1 0
18 10 3 11 13 1000 2 12 5
19 -1 -11 -1 3 1000 320 -10 -4
20 13 12 62 30 1000 1000 -6 7
21 2 3 -4 354 1000 1000 -2 148
22 -3 -2 -11 339 1000 1000 -3 129
23 2 -1 -6 18 1000 1000 -2 2
24 1000 -2 -1 16 1000 1000 -7 -1
25 1000 0 3 48 1000 1000 6 6
26 1000 -11 -5 17 1000 1000 -4 -4
CH 1000 0 0 0 1000 1000 0 0
—————————————————
ST 4073 91 191 1515 19035 8394 105 343
N-1 13 12 62 89 20 11 12 148
TOT 4060 79 129 1426 19015 8383 93 195
CL 6 1 3 5 n/c 7 2 4
Resultado Final:
================
1o 79pp 270 CRISTIANO BORGES / FRANCISCO DAL CORTIVO
Categoria ESTREANTES
PC 200 230 240 268 288 13 212 111 296
———————————————————
1 5 18 110 4 -10 27 -5 72 17
2 1 -29 99 -11 -4 15 -9 77 6
3 2 258 175 33 27 23 -9 4 -9
4 14 1000 290 27 40 75 91 74 11
5 0 1000 -76 -1 -17 -3 -15 374 -42
6 -8 1000 -130 16 -13 -9 -27 340 -31
7 2 1000 -118 51 -5 17 -15 1000 -20
8 4 1000 100 41 -26 81 394 1000 -17
9 4 1000 100 -8 -19 30 409 1000 -14
10 7 1000 114 8 2 45 397 1000 -13
11 A N U L A D O
12 2 1000 -127 30 -21 32 -8 1000 6
13 3 1000 -49 66 51 71 29 1000 -5
14 8 1000 -90 -44 212 -74 -43 1000 -3
15 9 1000 15 22 1000 -23 -14 1000 -18
16 11 1000 -23 47 557 -14 -8 1000 -28
17 13 1000 5 19 420 -13 8 1000 4
18 13 1000 168 63 1000 38 5 1000 -42
19 0 1000 168 65 1000 27 16 1000 -44
20 67 1000 1000 108 1000 91 50 1000 9
21 464 1000 1000 94 1000 58 36 1000 221
22 450 1000 1000 103 1000 56 27 1000 211
23 14 1000 1000 118 1000 74 17 1000 -7
24 17 1000 1000 136 1000 63 16 1000 -29
25 10 1000 962 132 1000 80 25 1000 -14
26 5 1000 970 139 1000 91 41 1000 -46
CH 0 1000 0 0 1000 0 0 1000 0
———————————————————
ST 1133 23305 8889 1386 12424 1130 1714 20941 867
N-1 67 258 290 139 212 91 91 77 221
TOT 1066 23047 8599 1247 12212 1039 1623 20864 646
CL 3 n/c 6 4 n/c 2 5 n/c 1
Resultado Final:
================
1o 646pp 296 IBRAHIM M. IBRAHIM / MARLON ZILL

