| CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GAÚCHO DE RALLYE DE REGULARIDADE 4×2 – 2010 | ||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA GRADUADOS | ||||||||||||||||||||||
| Nº | CARRO | PILOTO | OSO 27/02 | BNS | EST 17/04 | BNS | PFD 15/05 | BNS | ERE 19/06 | BNS | NPT 07/08 | BNS | PNB 11/09 | BNS | CXS 16/10 | BNS | POA 20/11 | BNS | SOMA | N-1 | TOTAL | |
| 1º | 237 | GOL | ARI PERUZZO | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | - | 54 | 0 | 54 | ||
| 2º | 225 | GOL | ELIZIO BREDA | 4 | 2 | N/C | 2 | 6 | 2 | ORG | - | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 48 | 0 | 48 | ||
| 5º | 208 | GOL | ALEXANDRE BLUME | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | ORG | - | N/C | 2 | N/C | 2 | 46 | 0 | 46 | ||
| 6º | 222 | GOL | DANIEL BENVEGNU LÉ | 8 | 2 | N/C | 2 | ORG | - | 6 | 2 | - | - | 10 | 2 | 8 | 2 | 42 | 0 | 42 | ||
| 4º | 207 | GOL | CRISTIANO FUENTES | ORG | - | 8 | 2 | N/C | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | 2 | 36 | 0 | 36 | ||
| 7º | 253 | GOL | TOMAS SILVA | - | - | 10 | 2 | ORG | - | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 25 | 0 | 25 | ||
| 3º | 260 | GOL | HORST WEGERMANN | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 25 | 0 | 25 | ||
| 8º | 201 | PEUGEOT | FERNANDO MELLO | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | ||
| 9º | 211 | GOL | PEDRO ERLING | ORG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Nº | CARRO | NAVEGADOR | OSO 27/02 | BNS | EST 17/04 | BNS | PFD 15/05 | BNS | ERE 19/06 | BNS | NPT 07/08 | BNS | PNB 11/09 | BNS | CXS 16/10 | BNS | POA 20/11 | BNS | SOMA | N-1 | TOTAL | |
| 1º | 237 | GOL | ROGÉRIO COLLA | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | - | 54 | 0 | 54 | ||
| 2º | 225 | GOL | CARLOS CASANOVA | 4 | 2 | N/C | 2 | 6 | 2 | ORG | - | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 48 | 0 | 48 | ||
| 3º | 208 | GOL | ALEX NUSS | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | ORG | - | N/C | 2 | N/C | 2 | 46 | 0 | 46 | ||
| 4º | 222 | GOL | LISSANDRO BORTOLIN | 8 | 2 | N/C | 2 | ORG | - | 6 | 2 | - | - | 10 | 2 | 8 | 2 | 42 | 0 | 42 | ||
| 5º | 207 | GOL | BRUNO FOSCARINI | - | - | 8 | 2 | N/C | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | 2 | 36 | 0 | 36 | ||
| 6º | 253 | GOL | FABIO DALL AGNOL | - | - | 10 | 2 | ORG | - | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 25 | 0 | 25 | ||
| 7º | 260 | GOL | FERNANDO MELLO | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 | ||
| 8º | 201 | PEUGEOT | FERNANDO TOSCHI | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | ||
| 9º | 260 | GOL | ARTUR LEÃO | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| 10º | 207 | GOL | LUIS GUSTAVO FUENTES | ORG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 11º | 211 | GOL | JAIR SANTOS | ORG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| CATEGORIA RALLYE | ||||||||||||||||||||||
| Nº | CARRO | PILOTO | OSO 27/02 | BNS | EST 17/04 | BNS | PFD 15/05 | BNS | ERE 19/06 | BNS | NPT 07/08 | BNS | PNB 11/09 | BNS | CXS 16/10 | BNS | POA 20/11 | LARG. | SOMA | N-1 | TOTAL | |
| 1º | 273 | GOL | SAULO MINOZZO | - | - | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 56 | 0 | 56 | ||
| 2º | 266 | PALIO | SAULLO FRIZZO | 5 | 2 | ORG | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 51 | 0 | 51 | ||
| 3º | 209 | GOL | VINICIUS DE MOURA | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | N/C | 2 | 49 | 0 | 49 | ||
| 4º | 283 | GOL | HARDI HARTMANN | - | - | 8 | 2 | N/C | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | N/C | 2 | 42 | 0 | 42 | ||
| 5º | 227 | VOYAGE | FELIPE JAIME | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | 6 | 2 | 42 | 0 | 42 | ||
| 6º | 251 | GOL | JULIO CESAR FERRONATTO | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ORG | - | 35 | 0 | 35 | ||
| 7º | 205 | GOL | ROLAND LÖW | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | N/C | 2 | 35 | 0 | 35 | ||
| 8º | 246 | PALIO | LEONARDO DALLA ROSA | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 14 | ||
| 9º | 292 | GOL | BRUNO RITTER | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||
| 10º | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Nº | CARRO | NAVEGADOR | OSO 27/02 | BNS | EST 17/04 | BNS | PFD 15/05 | BNS | ERE 19/06 | BNS | NPT 07/08 | BNS | PNB 11/09 | BNS | CXS 16/10 | BNS | POA 20/11 | BNS | SOMA | N-1 | TOTAL | |
| 1º | 273 | GOL | ROMEU ÁRTICO | - | - | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 56 | 0 | 56 | ||
| 2º | 266 | PALIO | KARLA FRIZZO | 5 | 2 | - | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 51 | 0 | 51 | ||
| 3º | 209 | GOL | ROGÉRIO PERIN | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | N/C | 2 | 49 | 0 | 49 | ||
| 4º | 283 | GOL | HARDI HARDT | - | - | 8 | 2 | N/C | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | N/C | 2 | 42 | 0 | 42 | ||
| 5º | 205 | GOL | THOMAS LOW | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 2 | 41 | 0 | 41 | ||
| 6º | 227 | VOYAGE | DANIEL ANTONIOLI | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | N/C | 2 | 36 | 0 | 36 | ||
| 7º | 251 | GOL | REGIS CANDEIA | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ORG | - | 35 | 0 | 35 | ||
| 8º | 246 | PALIO | VINICIUS ANZILIERO | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 14 | ||
| 9º | 292 | GOL | TIAGO POISL | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||
| 10º | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| *Todo PILOTO/NAVEGADOR campeão será promovido automaticamente para categoria GRADUADOS | ||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA TURISMO | ||||||||||||||||||||||
| Nº | CARRO | PILOTO | OSO 27/02 | BNS | EST 17/04 | BNS | PFD 15/05 | BNS | ERE 19/06 | BNS | NPT 07/08 | BNS | PNB 11/09 | BNS | CXS 16/10 | BNS | POA 20/11 | BNS | SOMA | N-1 | TOTAL | |
| 1º | 217 | GOL | RAFAEL CABELLO | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 74 | 3 | 71 |
| 2º | 270 | GOL | CRISTIANO BORGES | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 71 | 4 | 67 |
| 3º | 262 | GOL | HUGO HUGENDOBLER | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 55 | 3 | 52 |
| 4º | 247 | GOL | FELIPE KRINDGES | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 52 | 0 | 52 |
| 5º | 245 | VOYAGE | HEITOR STROGULSKI | N/C | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | N/C | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 34 | 0 | 34 |
| 6º | 244 | GOL | MARCELO MENDES | - | - | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 25 |
| 7º | 255 | GOL | ALEXANDRE BARROS | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | N/C | 2 | 4 | 2 | 25 | 0 | 25 |
| 8º | 265 | GOL | EDUARDO KNORR | 8 | 2 | N/C | 2 | N/C | 2 | N/C | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 22 | 0 | 22 |
| 9º | 254 | GOL | PATRICK BLAUTH | 2 | 2 | N/C | 2 | 5 | 2 | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 |
| 10º | 825 | UNO | HEVERSON GESSELE | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 |
| CLASS | Nº | CARRO | NAVEGADOR | OSO 27/02 | BNS | EST 17/04 | BNS | PFD 15/05 | BNS | ERE 19/06 | BNS | NPT 07/08 | BNS | PNB 11/09 | BNS | CXS 16/10 | BNS | POA 20/11 | BNS | SOMA | N-1 | TOTAL |
| 1º | 217 | GOL | DANIEL DE BARCELOS | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | - | - | 10 | 2 | 6 | 2 | 69 | 0 | 69 |
| 2º | 270 | GOL | FRANCISCO DAL CORTIVO | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 71 | 4 | 67 |
| 3º | 262 | GOL | DANIEL HUGENDOBLER | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 55 | 3 | 52 |
| 4º | 247 | GOL | TALITA KRINDGES | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 52 | 0 | 52 |
| 5º | 245 | VOYAGE | LUCIANO CASSOL | N/C | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | N/C | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 42 | 0 | 42 |
| 6º | 244 | GOL | ADEMIR WENCZENOVICKZ | - | - | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 25 |
| 7º | 265 | GOL | JEFERSON HARDT | 8 | 2 | N/C | 2 | N/C | 2 | N/C | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 22 | 0 | 22 |
| 8º | 255 | GOL | ALEXANDRE NESS | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | N/C | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 17 |
| 9º | 254 | GOL | FABIANA BLAUTH | 2 | 2 | N/C | 2 | 5 | 2 | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 |
| 10º | 825 | UNO | MONIQUE NICOLAU | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 |
| *Todo PILOTO/NAVEGADOR campeão será promovido automaticamente para categoria RALLYE | ||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA ESTREANTES | ||||||||||||||||||||||
| Nº | CARRO | PILOTO | OSO 27/02 | BNS | EST 17/04 | BNS | PFD 15/05 | BNS | ERE 19/06 | BNS | NPT 07/08 | BNS | PNB 11/09 | BNS | CXS 16/10 | BNS | POA 20/11 | BNS | SOMA | N-1 | TOTAL | |
| 1º | 200 | PALIO | MARCELO VIGNAGA | - | - | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 56 | 0 | 56 | ||||
| 2º | 240 | UNO | CLAITON DE A. VIANA | N/C | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | N/C | 2 | N/C | 2 | 27 | 0 | 27 | ||||
| 3º | 296 | PASSAT | IIBRAHIM M. IBRAHIM | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 2 | N/C | 2 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 4º | 213 | AUDI A3 | GIOVANI A. DE MELLO | 6 | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 5º | 230 | GOL | VINICIUS HAAK | 10 | 2 | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 6º | 258 | STRADA | EDUARDO LACERDA VIEIRA | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 7º | 13 | ROBERTO DE CAMPOS | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 8º | 214 | CORCEL | EVANDRO FRIGO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 9º | 236 | CLIO | PAULO DARIO B. GARAY | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 10º | 223 | FOCUS | ROGERIO DE B. ALMEIDA | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 11º | 268 | CRISTIANO DE LIMA | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 12º | 13 | PALIO | TIAGO MOCELLIN | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 13º | 49 | CORCEL | MARIO CORTELINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 14º | 212 | MANUELA DE MARCHI | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 15º | 204 | PEUGEOT | MARCELO ANTONIO VIEIRA | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 16º | 84 | CLIO | ALEXANDRE KREY | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 17º | 666 | PAMPA | FELIPE TONIAL | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 18º | 288 | GIOVANE REGINATO | - | - | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 19º | 111 | RUBENS TERRES DA SILVA | - | - | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Nº | CARRO | NAVEGADOR | OSO 27/02 | BNS | EST 17/04 | BNS | PFD 15/05 | BNS | ERE 19/06 | BNS | NPT 07/08 | BNS | PNB 11/09 | BNS | CXS 16/10 | BNS | POA 20/11 | BNS | SOMA | N-1 | TOTAL | |
| 1º | 200 | PALIO | THAIS LUCIANA BETTO | - | - | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 56 | 0 | 56 | ||||
| 2º | 240 | UNO | CLEITON DE A. VIANA | N/C | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | N/C | 2 | N/C | 2 | 27 | 0 | 27 | ||||
| 3º | 296 | PASSAT | MARLON ZILL | - | - | - | - | 10 | 2 | 6 | 2 | N/C | 2 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 4º | 213 | AUDI A3 | PEDRO P. DE MELLO | 6 | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 5º | 230 | GOL | EVERSON DE CONTO | 10 | 2 | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 6º | 258 | STRADA | GIL MARCEL RODRIGUES | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 7º | 13 | FERNANDO SCHIMITZ | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 8º | 214 | CORCEL | ROGERIO TONIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 9º | 236 | CLIO | KARINE CEARON | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 10º | 223 | FOCUS | ALEX SANDRO PADILHA | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 11º | 268 | BRUNO DALL AGNOL | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 12º | 13 | PALIO | LUIS F TRENTIN | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 13º | 49 | CORCEL | DAIANE STRAPASSON | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 14º | 212 | VINICIUS ZAVIERUKA | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 15º | 204 | PEUGEOT | CLAURICE KICH LINEKER | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 16º | 84 | CLIO | ANDREY KARPINSKI | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 17º | 666 | PAMPA | JOÃO PAULO MASS | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 18º | 288 | ALEXANDRE BASSO | - | - | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 19º | 111 | TALISE MEDEIROS | - | - | - | - | N/C | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |||||||

